介紹
| 技術參數 | 單位 | DH450S |
| 最大鉆孔深度 | m | 450 |
| 鉆孔直徑 | mm | 105-350 |
| 推薦工作風壓 | Mpa | 1.2-3.5 |
| 鉆桿長度 | m | 3-6米 |
| 推薦鉆桿直徑 | mm | 89-114 |
| 軸壓力 | T | 8 |
| 提升力 | T | 20 |
| 動力頭行程 | m | 6.6 |
| 最大回轉扭矩 | Nm | 12000 |
| 最大回轉速 | r/min | 100-320 |
| 卷揚提升力 | T | 2 |
| 高支腿行程 | m | 1.5 |
| 行走速度 | KM/H | 4.5 |
| 爬坡能力 | 坡度 | 24度 |
| 機重 | T | 9.2 |
| 發(fā)動機 | 玉柴6108 75-130KW | |
| 油泵 | 63/63/32 | |
| 外形尺寸 | mm | 4300 (4800)+2150+2450 |
| 適應條件 | 松散層及基巖 | |
| 外進方式 | 液壓回轉式、潛孔沖擊器或泥漿鉆進 | |

廠容廠貌
客戶來訪
客戶來訪
客戶來訪
客戶來訪
客戶來訪