DH350S鉆機
一家致力于研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、銷售和服務(wù)一體的制造企業(yè)。
分類:
關(guān)鍵詞:
鉆機
介紹
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | DH350S |
| 最大鉆孔深度 | m | 350 |
| 鉆孔直徑 | mm | 105-273 |
| 推薦工作風壓 | Mpa | 1.2-3.5 |
| 鉆桿長度 | m | 3-6米 |
| 推薦鉆桿直徑 | mm | 89-114 |
| 軸壓力 | T | 5 |
| 提升力 | T | 16 |
| 動力頭行程 | m | 6.6 |
| 最大回轉(zhuǎn)扭矩 | Nm | 8500 |
| 最大回轉(zhuǎn)速 | r/min | 100-320 |
| 卷揚提升力 | T | 1.5 |
| 高支腿行程 | m | 1.5 |
| 行走速度 | KM/H | 4.5 |
| 爬坡能力 | 坡度 | 24度 |
| 機重 | T | 8 |
| 發(fā)動機 | 云內(nèi)動力4108 92kw | |
| 油泵 | 40/40/20 | |
| 外形尺寸 | mm | 3900 (4350)*1850*2450 |
| 適應(yīng)條件 | 松散層及基巖 | |
| 外進方式 | 液壓回轉(zhuǎn)式、潛孔沖擊器或泥漿鉆進 | |

廠容廠貌
客戶來訪
客戶來訪
客戶來訪
客戶來訪
客戶來訪